DIN 906 Fasteners
DIN-906 Hexagon socket pipe plug, hex socket Screw plugs DIN Standard 906, DIN 906 Plug Nut, DIN 906 Hex socket pipe plugs, DIN 906 Thread Socket Pipe Plug, Hexagon Socket Pipe Plugs DIN-906, Buy DIN 906 Nut online, DIN 906 standard pdf, DIN 906 Hex socket pipe plugs thread, DIN 906 Pipe Plug, Din Standard 906 Hex Socket Pipe Plug Size 3/4 inch, Threaded Plug Nut DIN-906, DIN 906 Hexagon Socket Pipe Plug Nut, DIN 906 Hexagon Nut plug socket Metric type, DIN Standard 906 Threaded Plugs, 906 DIN Hex Head Nut Socket Sizes Manufacturers in India
DIN 906 standard PDF, DIN 906 dimensions, DIN-906 Specifications, DIN 906 Material, Din 906 Equivalent, Din-906 Dimensions Chart, DIN 906 at Best Price in Mumbai, Din 906 Fasteners India.
DIN 906 Dimensions Chart
dimensions in mm
| d1 | b | e | s | t | t´ | w | Weight (7,85 kg/dm3) kg/1000 pieces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as in DIN 158 (metric taper thread)(short thread) |
as in DIN 3858 (pipe thread, tolerance pos. 2) (short thread) | js 16 | min. | D12 | min. | min. | min. | ||
| M8x1 | - | - | 8 | 4,6 | 4 | 4 | 4,7 | 2 | 2,07 |
| M10x1 | - | R 1/8 | 8 | 5,7 | 5 | 4 | 4,7 | 2 | 3,38 |
| M12x1,5 | - | - | 10 | 6,9 | 6 | 5 | 5,9 | 2 | 6,1 |
| - | - | R1/4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| M14x1,5 | - | - | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8,1 |
| M16x1,5 | - | - | 10 | 9,2 | 8 | 5 | 6,2 | 2 | 11 |
| - | - | R3/8 | 10 | 9,2 | 8 | 5 | 6,2 | 2 | 12,2 |
| M18x1,5 | - | - | 10 | 9,2 | 8 | 5 | 6,2 | 2 | 14,6 |
| M20x1,5 | - | - | 10 | 11,4 | 10 | 5 | 6,4 | 2 | 17,6 |
| - | - | R1/2 | 10 | 11,4 | 10 | 5 | 6,4 | 2 | 19 |
| M22x1,5 | - | - | 10 | 11,4 | 10 | 5 | 6,4 | 2 | 22 |
| M24x1,5 | - | - | 12 | 13,7 | 12 | 6 | 7,7 | 2 | 30,8 |
| M26x1,5 | - | - | 12 | 13,7 | 12 | 6 | 7,7 | 2 | 38,6 |
| - | M27x2 | R3/4 | 12 | 13,7 | 12 | 6 | 7,7 | 2 | 40,2 |
| M30x1,5 | M30x2 | - | 12 | 19,4 | 17 | 6 | 7,7 | 2 | 44 |
| - | M33x2 | R1 | 12 | 19,4 | 17 | 6 | 7,7 | 2 | 57,5 |
| M36x1,5 | M36x2 | - | 15 | 21,7 | 19 | 7,5 | 9,2 | 3 | 85,2 |
| M38x1,5 | - | - | 15 | 21,7 | 19 | 7,5 | 9,2 | 3 | 97,4 |
| - | M39x2 | - | 15 | 21,7 | 19 | 7,5 | 9,2 | 3 | 103 |
| M42x1,5 | M42x2 | R1 1/4 | 18 | 25,2 | 22 | 11,5 | 13,2 | 3 | 135 |
| M45x1,5 | M45x2 | - | 18 | 25,2 | 22 | 11,5 | 13,2 | 3 | 167 |
| M48x1,5 | M48x2 | R 1 1/2 | 20 | 27,4 | 24 | 11,5 | 13,5 | 4 | 214 |
| M52x 1,5 | M52x2 | - | 20 | 27,4 | 24 | 11,5 | 13,5 | 4 | 253 |
| - | M56x2 | - | 22 | 36,6 | 32 | 13 | 15,6 | 4 | 274 |
| - | M60x2 | - | 22 | 36,6 | 32 | 13 | 15,6 | 4 | 350 |


















































