Aluminium Bronze Fasteners
Aluminium Bronze Lock Nut, Aluminium Bronze Flat Washer, ASTM B111 Aluminium Bronze Marine Anchors, Aluminium Bronze Allen Cap Screw Stockholder Suppliers in India.

Ranfit Metal & Alloys is a prominent manufacturer, supplier and exporter of Aluminum Bronze Fasteners, which can also be made available in different options as per clients’ requirement. We are providing our clients an excellent quality gamut of Aluminum Bronze Nuts, which is manufactured with international standards utilizing supreme class component under the supervision of skilled professionals. Enriched with the several years of knowledge, we are involved in offering Aluminum Bronze Bolts to our valued customers, which are sturdily constructed with the use of superior grade materials. Aluminum Bronze Stud Bolts has features like Smooth finish, Durability, Long lasting performance, Corrosion resistance, and more. The offered Aluminum Bronze Washers is used to store different kinds of liquids, and can also be availed from us at the market leading prices.
There are many options available - for example adding carbon during the forming process will make the Aluminum Bronze Screws more durable and stronger too. We are a highly renowned company which manufactures and supplies quality Aluminum Bronze Nuts which is used to shut the ends of the pipes. In addition, we present this Aluminum Bronze Bars to our clients at low prices. Some of the features of Aluminum Bronze Washers include superior low-temperature impact toughness and are available in different specifications. Quality tested our range of these Fasteners is acclaimed by the clients as it provides high performance and ensures smooth functions.
Aluminium Bronze Hexagon Nut, Aluminium Bronze Screws, ASME SB111 C60800 Star Washers, Aluminium Bronze Hex Head Screw Supplier & Exporter in India.
Aluminium Bronze Fasteners Specification
Grade | Aluminium Bronze |
---|---|
Aluminium Bronze Fasteners Specifications | ASTM B 111 C60800/ASME SB 111 C 60800 /EN 12451 CuAL5AS / CW200 / C61400 / C95400 / C61800 / C62300 / C62400 / C62500 / C95200 / C95900 / CuAL11Ni5Fe5, BS1400-AB1 & AB2, BS2874 CA104 & Ca103 / CW300G/ CW303G |
Aluminium Bronze Fasteners size | M8 TO M36 | Custom Sizes |
Aluminium Bronze Fasteners Length | UPTO 5 METERS |
Aluminium Bronze Studs, Bolts, Threads | UNF, BSW, BSF, METRIC, UNC, or as required |
Standard of Aluminium Bronze Fasteners | DIN : DIN 934, DIN 931, DIN 970, DIN 933 UTS : UNEF, NPT, UNC, UNS, UNF, NPTF ISO : JIS standards, ISO 4033, ISO 4032, ANSI – American National Standards Institute ASME B18.5 ANSI B 28.2.4 1M as per defined in ASME B16.5 standard Aluminium Bronze Stud Bolt length ANSI B 18.2.4 2M as per defined in ASME B18.2.2 Aluminium Bronze Hex nuts |
Form of Aluminium Bronze Fasteners | Hex, Threading, Square, Round as per Gauge Etc. |
Types of Aluminium Bronze Nut | Hex Head Nut, Eye Nut, Dome Nut, Wing Nut, T Nut, Panel Nut, Lock Nut, Coupling Nut, Square Nut, Acorn Nut etc. |
Types of Aluminium Bronze Screw | Hex Head Cap Screws, Socket Set Screws, Anchor Screws, Blind Rivet, Socket Head Screws, Concrete Screws, Shoulder Screws, Panel Screws, Threaded Screws, Machine Screws etc. |
Types of Aluminium Bronze Washer | Machine Washers, Flat Washer, Star Washers, Sealing Washer, Lock Washer, Split Washer etc. |
Raw materials Source | JSPL, Mukund Steel, Tata Steel, Dhamm Steel, Usha Martin,etc. |
Threads Configuration | ASME B1.1 2A/3A – 2B/3B Inch Unified Threads and B1.13M 6h-6G Metric Coarse Threads |
Certification | Dual Certified As per ASTM & ASME Codes |
Dimensions | DIN 931, 933, 934, 7991, 976, 125, ASME B18.2.1, B18.3 |
Threads | Unless otherwise specified, the threads shall be rolled or cut and tapped horizontally or vertically |
Test Certificate of Aluminium Bronze Bolting | as per EN 10204 / 3.1 Manufacturer Test Certificate |
Additional Certifications | PED 97/23/EC Certified, Merkblatt AD 2000 W2 Certified |
Production process | M24-M100: hot forging , M2-M24: Cold Froging, for custom-made connecting element machining and CNC |
Head drive of Aluminium Bronze Bolts | Six-Lobe,Phillips,Phillips/Slot, Slotted etc |
Packing of Aluminium Bronze Fasteners | IN BULK: canton, pallet, Small Boxs / carton / pallet, or customer request |
Aluminium Bronze Fasteners Information
Material | Specification | Standards | Size |
Aluminium Bronze | ASTM | ASTM B 111 C60800/ASME SB 111 C 60800 /EN 12451 CuAL5AS / CW200 / C61400 / C95400 / C61800 / C62300 / C62400 / C62500 / C95200 / C95900 / CuAL11Ni5Fe5, BS1400-AB1 & AB2, BS2874 CA104 & Ca103 / CW300G/ CW303G | 1/4″ to 2 |
Aluminium Bronze Equivalent Grades
CDA | ASTM | ASARCON | SAE | AMS | Federal | Military | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C95400 | B505 | QQ-C-390, G5; QQ-B-671, CLASS 3 |
MIL-B-16033, CLASS 3 | ALUMINUM BRONZE 9C | |||
C95400 | B505 | QQ-C-390, G5; QQ-B-671, CLASS 3 |
MIL-B-16033, CLASS 3 | ALUMINUM BRONZE 9C | |||
C63000 | B150-12 | J461 J463 | 4640 | QQ-C-465B AMD1 |
Chemical Composition of Aluminium Bronze Fasteners
Chemical Composition Limits | ||||
Weight % | Cu | Al | Fe | Ni |
CA 104 | Rem | 8.5 / 11.0 | 4.0 / 5.5 | 4.0 / 5.5 |
Mechanical Properties of Aluminium Bronze Fasteners
Material | 0.2% Proof Stress (N/mm² ) | Tensile Strength (N/mm² ) | Elongation % | Hardness (HV) |
CA 104 | 420-500 | 720-820 | 25-15 | 200-240 |
Physical Properties of Aluminium Bronze Fasteners
US Customary | Metric | |
---|---|---|
Melting Point - Liquidus | 1930° F | 1054° C |
Melting Point - Solidus | 1895° F | 1035° C |
Density | 0.274 lb/in3 at 68° F | 7.58 gm/cm3 at 20° C |
Specific Gravity | 7.58 | 7.58 |
Electrical Conductivity | 7% IACS at 68° F | 0.041 MegaSiemens/cm at 20° C |
Thermal Conductivity | 22.60 Btu · ft/(hr · ft2 · °F) at 68° F | 39.1 W/m at 20° C |
Coefficient of Thermal Expansion | 9.0 · 10-6 per °F (68°-572° F) | 15.5 · 10-6 per °C (20°-300° C) |
Specific Heat Capacity | 0.090 Btu/lb/°F at 68° F | 377.1 J/kg at 293° C |
Modulus of Elasticity in Tension | 17500 ksi | 120650 MPa |
Modulus of Rigidity | 6400 ksi | 44130 MPa |
Types of Aluminium Bronze Fasteners

Aluminium Bronze Hex Bolts

Aluminium Bronze Hex Nuts

Aluminium Bronze Flat Washers

Aluminium Bronze Socket Set Screw

Aluminium Bronze Nord Lock Washers

Aluminium Bronze Eye Bolts

Aluminium Bronze Square U-Bolts

Aluminium Bronze Barrel Nuts

Aluminium Bronze Countersunk Washers

Aluminium Bronze Dome/Accorn Nut

Aluminium Bronze Stud Bolts

Aluminium Bronze Dowel Pins

Aluminium Bronze Lock Nuts

Aluminium Bronze Anchor Bolts

Aluminium Bronze Self Drilling Screws

Aluminium Bronze Threaded Inserts

Aluminium Bronze J Bolt

Aluminium Bronze Square Nuts
Aluminium Bronze Fasteners Forms & Availability
Products | Size | |
---|---|---|
Aluminium Bronze Stud Bolt | Aluminium Bronze® Alloy Bolts | Sizes M3 - M56 | 3/6" to 2" |
Aluminium Bronze Punched Washer | Aluminium Bronze Pan Head Screw | |
Aluminium Bronze Square Nut | Aluminium Bronze Insert Nuts | |
Aluminium Bronze Welding Studs | Aluminium Bronze Pan Head Screw | |
Aluminium Bronze Cap Screw | Aluminium Bronze Foundation Bolts | |
Aluminium Bronze Threaded Rod | Aluminium Bronze Hex Head Bolts | |
Aluminium Bronze Nuts | Aluminium Bronze Washers | |
Aluminium Bronze Fender Washer | Aluminium Bronze® Alloy Lock Nut | |
Aluminium Bronze Countersunk Slotted Screw | Aluminium Bronze Double Ended Stud |
DIN And ISO Designations Of C614 Aluminum Bronze Fasteners
Aluminium Bronze Fasteners DIN No. | Description |
---|---|
84 | Slotted Cheese Head Machine Screws |
85 | Slotted Pan Head Machine Screws |
94 | Cotter Pin |
125A | Flat Washer (without Chamfer) |
125B | Flat Washer (with Chamfer) |
127B | Split Lock Washer |
137B | Spring Wave Washer |
315 | Wing Nut |
439B | Machine Screws Hex Nut, Finished Hex Jam Nut |
911 | Long Arm Hex Key |
912 | Hex Socket Head Cap Screws |
916 | Hex Socket Set Screws |
931 | Hex Head Cap Screws Partially Threaded |
933 | Hex Head Cap Screws Fully Threaded |
934 | Finished Hex Nut |
939 | Double End Stud |
960 | Hex Head Cap Screws Partially Threaded |
961 | Hex Head Cap Screws Fully Threaded |
963 | Slotted Flat Head Machine Screws |
964 | Slotted Oval Head Machine Screws |
965 | Phillips Flat Head Machine Screws |
966 | Phillips Oval Head Machine Screws |
975 | Threaded Rod |
980V | Hex Steel Prevailing Torque Lock Nut |
985 | Hex Nylon Insert Lock Nut |
6334 | Rod Coupling Nut |
6797A | External Tooth Lock Washer |
6797J | Internal Tooth Lock Washer |
6912 | Hex Low Socket Head Cap Screws |
6921 | Hex Flange Head Screws |
6923 | Hex Flange Nut |
ISO 7379 | Hex Socket Head Shoulder Screws |
ISO 7380 | Hex Button Socket Head Cap Screws |
7985 | Phillips Pan Head Machine Screws |
7991 | Hex Flat Socket Head Cap Screws |
Aluminium Bronze Fasteners Standard
Hexagon Bolt / Set Screws | Stud Bolt | Hexagon Nuts | Socket Cap screws |
---|---|---|---|
DIN 931 | BS4882 | DIN 934 | DIN 912 |
DIN 933 | DIN 976 | BS 1768 | DIN 6912 |
BS 1768 | BS 1769 | DIN 7984 | |
UNI 5731 | BS 1083 | ANSI B18.3 | |
UNI 5739 | BS 3692 | ISO 4762 | |
ISO 4014 | ISO 4032 | UNI 5931 | |
ISO 4017 | ISO 4033 | BS 2470 | |
BS 1769 | ANSI B18.2.2 | BS 4168 | |
BS 3692 | |||
ANSI B18.2.1 | |||
Socket & Slotted Set Screws | Socket & Slotted Countersunk Screws | Studs | Washers |
DIN 913 | DIN 963 | DIN 938 | DIN 125 |
DIN 914 | DIN 7991 | DIN 939 | DIN 9021 |
DIN 915 | BS 4168 | DIN 2510 | BS 4320 |
DIN 916 | BS 1981 | BS 4439 | BS 3410 |
DIN 551 | BS 483 | BS 2693 | |
DIN 553 | BS 2470 | Spring Washers | |
DIN 438 | DIN 127 | ||
BS 4168 | BS 4464 | ||
BS 1802 |
Aluminium Bronze Fasteners Dimension
Aluminium Bronze Bolt / Screw | M3 – M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Aluminium Bronze Threaded Rods/ Bars | M3 – M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Aluminium Bronze Nuts | M3 – M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
Aluminium Bronze Washers | M3 – M56 | Custom Sizes |
Aluminium Bronze Machine Screws | M1.6 – M12 |
Aluminium Bronze Self Tapping Screw | No.2 – No. 14 |
Aluminium Bronze Bolt Dimensions
BODY DIAMETER | NOMINAL SIZE (D) | HEAD THICKNESS | ACROSS CORNERS | ACRO ASTM A479 THE FLATS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MINIMUM) | D (MAXIMUM) | C (MINIMUM) | H (MINIMUM) | H (MAXIMUM) | C (MAXIMUM) | F (MINIMUM) | F (MAXIMUM) | ||
11.73 | 12.00 | m12 | 20.03 | 4.24 | 7.76 | 20.78 | 17.73 | 19.00 | |
9.78 | 10.00 | m10 | 17.77 | 6.17 | 6.63 | 18.48 | 15.73 | 17.00 | |
15.73 | 16.00 | m16 | 26.75 | 9.68 | 10.32 | 27.71 | 23.67 | 24.00 | |
13.73 | 14.00 | m14 | 23.35 | 8.51 | 9.09 | 24.25 | 20.67 | 22.00 | |
23.67 | 24.00 | m24 | 39.55 | 14.56 | 15.44 | 41.57 | 35.00 | 36.00 | |
19.67 | 20.00 | m20 | 32.95 | 12.12 | 12.88 | 34.64 | 29.16 | 30.00 | |
99.13 | 90.00 | m100 | 159.60 | 60.10 | 63.9 | 167.43 | 140.00 | 145.00 | |
35.61 | 36.00 | m36 | 60.79 | 21.63 | 23.38 | 63.51 | 53.80 | 55.00 | |
29.67 | 30.00 | m30 | 50.85 | 17.92 | 19.48 | 53.12 | 45.00 | 46.00 | |
47.38 | 48.00 | m48 | 82.76 | 28.93 | 31.07 | 86.60 | 72.60 | 75.00 | |
89.13 | 90.00 | m90 | 143.07 | 54.26 | 57.74 | 150.11 | 125.50 | 130.00 | |
41.38 | 42.00 | m42 | 71.71 | 25.03 | 26.97 | 75.06 | 62.90 | 65.00 | |
63.26 | 64.00 | m64 | 104.65 | 38.68 | 41.32 | 109.70 | 91.80 | 95.00 | |
55.26 | 56.00 | m56 | 93.71 | 33.80 | 36.2 | 98.15 | 82.20 | 85.00 | |
79.26 | 80.00 | m80 | 126.54 | 48.42 | 51.58 | 132.72 | 111.00 | 115.00 | |
71.26 | 72.00 | m72 | 115.60 | 43.55 | 46.45 | 121.24 | 101.40 | 105.00 |
Aluminium Bronze Hex Bolt Dimension | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL SIZE (D) | BODY DIAMETER | HEAD THICKNEASTM A193 | ACROASTM A193 THE FLATS | ACROASTM A193 CORNERS | ||||
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Torque Chart Of Aluminium Bronze Bolts
Aluminium Bronze Bolts Nominal Diameter (in) | Threads (in) | Torque ft-lb (Dry) | Torque ft-lb (Lubricated) |
---|---|---|---|
1/4″ | 20 | 6.5 | 4.8 |
28 | 7.4 | 5.5 | |
5/16″ | 18 | 13.2 | 10.0 |
24 | 14.7 | 11.0 | |
3/8″ | 16 | 23.5 | 17.7 |
24 | 26.6 | 19.9 | |
7/16″ | 16 | 37.6 | 28.2 |
24 | 42.0 | 31.5 | |
1/2″ | 13 | 57.4 | 43.0 |
20 | 64.7 | 48.5 | |
9/16″ | 12 | 82.7 | 62.1 |
18 | 92.3 | 69.2 | |
5/8″ | 11 | 114.2 | 85.7 |
18 | 129.3 | 97.0 | |
3/4″ | 10 | 203 | 152 |
16 | 226 | 170 | |
7/8″ | 9 | 326 | 245 |
14 | 361 | 270 | |
1″ | 8 | 490 | 368 |
14 | 549 | 412 | |
1-1/4″ | 7 | 853 | 639 |
12 | 944 | 708 | |
1-1/2″ | 6 | 1484 | 639 |
12 | 1669 | 1252 |
calculated from a yield strength of 80ksi, Check below Aluminium Bronze Alloy Bolt & Screw Torque | |||
---|---|---|---|
Aluminium Bronze Bolts Nominal Diameter (in) | Threads (in) | Torque ft-lb (Dry) | Torque ft-lb (Lubricated) |
1/4″ | 20 | 7.4 | 5.5 |
28 | 8.4 | 6.3 | |
5/16″ | 18 | 15.1 | 11.4 |
24 | 16.8 | 12.6 | |
3/8″ | 16 | 26.9 | 20.2 |
24 | 30.4 | 22.8 | |
7/16″ | 14 | 43.0 | 32.3 |
20 | 48.0 | 36.0 | |
1/2″ | 13 | 65.6 | 49.1 |
20 | 73.9 | 55.4 | |
9/16″ | 12 | 94.5 | 71.0 |
18 | 105.5 | 79.1 | |
5/8″ | 11 | 130.5 | 97.9 |
18 | 147.8 | 110.9 | |
3/4″ | 10 | 232 | 174 |
16 | 258 | 194 | |
7/8″ | 9 | 373 | 280 |
14 | 412 | 309 | |
1″ | 8 | 560 | 420 |
14 | 628 | 471 | |
1-1/4″ | 7 | 975 | 730 |
12 | 1079 | 809 | |
1-1/2″ | 6 | 1696 | 1271 |
12 | 1908 | 1430 |
Aluminium Bronze Heavy Hex Nuts Dimension
Basic Major Thread Diameter or Nominal Size | H | G | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness | Width Across Corners | Width Across Flats | |||||||
Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | ||
.2500 | 1/4 | 15/64 | .250 | .218 | .577 | .556 | 1/2 | .500 | .488 |
.3125 | 5/16 | 19/64 | .314 | .280 | .650 | .622 | 9/16 | .562 | .546 |
.3750 | 3/8 | 23/64 | .377 | .341 | .794 | .763 | 11/16 | .688 | .669 |
.4375 | 7/16 | 27/64 | .441 | .403 | .866 | .830 | 3/4 | .750 | .728 |
.5000 | 1/2 | 31/64 | .504 | .464 | 1.010 | .969 | 7/8 | .875 | .850 |
.5625 | 9/16 | 35/64 | .568 | .526 | 1.083 | 1.037 | 15/16 | .938 | .909 |
.6250 | 5/8 | 39/64 | .631 | .587 | 1.227 | 1.175 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 |
.7500 | 3/4 | 47/64 | .758 | .710 | 1.443 | 1.382 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 |
.8750 | 7/8 | 55/64 | .885 | .833 | 1.660 | 1.589 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 |
1.0000 | 1 | 63/64 | 1.012 | .956 | 1.876 | 1.796 | 1-5/8 | 1.325 | 1.575 |
1.1250 | 1-1/8 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 2.093 | 2.002 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 |
1.2500 | 1-1/4 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 2.309 | 2.209 | 2 | 2.000 | 1.938 |
1.3750 | 1-3/8 | 1-11/32 | 1.378 | 1.460 | 2.526 | 2.416 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 |
1.5000 | 1-1/2 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 2.742 | 2.622 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 |
1.6250 | 1-5/8 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 2.959 | 2.828 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 |
1.7500 | 1-3/4 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 | 3.175 | 3.035 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 |
2.0000 | 2 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 | 3.608 | 3.449 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 |
2.2500 | 2-1/4 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 4.041 | 3.862 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 |
2.5000 | 2-1/2 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 4.474 | 4.275 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 |
2.7500 | 2-3/4 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 4.907 | 4.688 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 |
3.0000 | 3 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 5.340 | 5.102 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 |
3.2500 | 3-1/4 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 | 5.774 | 5.515 | 5 | 5.000 | 4.838 |
3.5000 | 3-1/2 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 | 6.207 | 5.928 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 |
3.7500 | 3-3/4 | 3-11/16 | 3.670 | 3.616 | 6.640 | 6.341 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 |
4.0000 | 4 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 | 7.073 | 6.755 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 |
Aluminium Bronze Nuts Weight
copper nickel fasteners Size | Finished Hex | Heavy Hex | Finished Jam | Heavy Hex Jam | Square | Heavy Square |
1⁄2“ Nut | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4.00 | 5.78 | 7.87 |
5⁄8“ Nut | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
3⁄4“ Nut | 11.9 | 19.3 | 7.70 | 11.0 | 15.4 | 23.5 |
7⁄8“ Nut | 19.0 | 29.7 | 12.0 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
1″ Nut | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
11⁄8“ Nut | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
11⁄4“ Nut | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
13⁄8“ Nut | 73.0 | 102 | 47.9 | 59.3 | 94.5 | 125.0 |
11⁄2“ Nut | 94.3 | 131 | 60.9 | 74.8 | 122 | 161 |
15⁄8“ Nut | 162 | 91.6 | ||||
13⁄4“ Nut | 151 | 204 | 100 | 114 | ||
17⁄8“ Nut | 241 | 134 | ||||
2″ Nut | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
21⁄4“ Nut | 419 | 227 | ||||
21⁄2“ Nut | 564 | 332 | ||||
23⁄4“ Nut | 738 | 429 | ||||
3″ Nut | 950 | 545 | ||||
31⁄4“ Nut | 1194 | 651 | ||||
31⁄2“ Nut | 1526 | 851 | ||||
33⁄4“ Nut | 1812 | 1005 | ||||
4″ Nut | 2180 | 1200 |
Dimensions of Aluminium Bronze Socket Head Cap Screw
Nominal | Thread. | Hex Socket Size | Body diameter and Head height | Head Dia | Soc. length | ||
Size | Pitch | Max | Min | Max | Min | ||
J | D /H | A | K | ||||
M3 | 0.5 | 2.50 | 3.00 | 2.86 | 5.50 | 5.20 | 1.3 |
M4 | 0.70 | 3.00 | 4.00 | 3.82 | 7.00 | 6.64 | 2.00 |
M5 | 0.8 | 4.00 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.14 | 2.70 |
M6 | 1.0 | 5.00 | 6.00 | 5.82 | 10.00 | 9.64 | 3.30 |
M8 | 1.25 | 6.00 | 8.00 | 7.78 | 13.00 | 12.57 | 4.3 |
M10 | 1.5 | 8.00 | 10.00 | 9.78 | 16.00 | 15.57 | 5.50 |
M12 | 1.75 | 10.00 | 12.00 | 11.73 | 18.00 | 17.57 | 6.60 |
M16 | 2.0 | 14.00 | 16.00 | 15.73 | 24.00 | 23.48 | 8.80 |
M20 | 2.5 | 17.00 | 20.00 | 19.67 | 30.00 | 29.48 | 10.70 |
M24 | 3.0 | 19.00 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.38 | 12.90 |
Aluminium Bronze Washers Weight Chart
APPROX. WEIGHT IN Kilogram FOR 100 NOS | |||||||||||
Copper Nickel Fasteners SIZE | PLAIN PUNCHED WASHER IS:2016 |
HEAVY WASHER IS:6610 |
MACHINED WASHER IS:2016 |
SQUARE TAPER WASHERS | SPRING WASHER FLAT SECTION IS:3063-72 | SPRING WASHER SQUARE SECTION IS:6735-72 DIN : 7980 |
Copper Nickel Fasteners Size (Inches) | PLAIN PUNCHED WASHER BS:3410 TABLE 7 |
|||
MACHINED | HIGH STRENGTH FRICTION GRIP |
||||||||||
FOR CHANNELS IS:5372-75 |
FOR I-BEAM IS:5374-75 |
TYPE-B (CHANNELS) IS : 6649-85 |
TYPE-C ( I-BEAMS ) IS : 6649-85 |
||||||||
M-3 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
M-4 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
M-5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||
M-6 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 1/4″ | 0.21 | |||||
M-8 | 0.20 | 0.21 | 1.10 | 1.20 | 0.16 | 0.11 | 5/16″ | 0.35 | |||
M-10 | 0.39 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 0.25 | 0.20 | 3/8″ | 0.48 | ||
M-12 | 0.58 | 1.90 | 0.62 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 0.38 | 0.23 | 1/2″ | 1.07 |
M-14 | 0.82 | 0.60 | 0.38 | ||||||||
M-16 | 1.06 | 2.90 | 1.13 | 3.40 | 3.75 | 9.00 | 8.50 | 0.89 | 0.59 | 5/8″ | 1.85 |
M-18 | 1.27 | 0.97 | 0.66 | ||||||||
M-20 | 1.64 | 4.40 | 1.72 | 5.80 | 6.70 | 8.50 | 8.00 | 1.52 | 1.23 | 3/4″ | 2.91 |
M-22 | 1.75 | 7.50 | 7.00 | 1.65 | 1.36 | 7/8″ | 4.27 | ||||
M-24 | 3.11 | 6.30 | 3.30 | 13.50 | 16.00 | 6.50 | 6.00 | 2.62 | 1.81 | 1″ | 6.13 |
M-27 | 3.94 | 8.00 | 4.23 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 11.50 | 2.87 | 2.06 | 1.1/8″ | 7.69 |
M-30 | 5.05 | 10.10 | 5.36 | 16.50 | 18.70 | 17.50 | 16.00 | 4.43 | 3.20 | 1.1/4″ | 9.90 |
M-33 | 7.10 | 12.00 | 7.54 | 21.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 6.30 | 3.50 | ||
M-36 | 8.73 | 14.60 | 9.20 | 25.50 | 29.20 | 26.50 | 26.00 | 6.73 | 5.25 | 1.1/2″ | 17.24 |
M-39 | 12.60 | 16.70 | 13.30 | 28.30 | 34.50 | 7.17 | 5.61 | ||||
M-42 | 17.50 | 20.10 | 18.30 | 11.10 | 8.00 | ||||||
M-45 | 21.20 | 22.20 | 22.00 | 11.70 | 8.53 | ||||||
M-48 | 28.40 | 26.00 | 29.40 | 12.30 | 9.00 | 2″ | 27.78 | ||||
M-52 | 31.90 | 33.00 | 18.20 | ||||||||
M-56 | 47.90 | 19.30 | |||||||||
M-60 | 51.60 | 20.30 | |||||||||
M-64 | 55.40 | 21.80 | |||||||||
M-68 | 57.40 | ||||||||||
M-72 | 63.40 | 24.00 |
Aluminum Bronze Hex Screw Dimension Standard
Nominal Diameter And TPI (Inches) | Thread Stress Area (Sq. In.) | Grade 2 | Grade 5 | Grade 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamp Load 60-90% Proof (Pounds) |
Tightening Torque (Ft.-Lbs.) |
Clamp Load 60-90% Proof (Pounds) |
Tightening Torque (Ft.-Lbs.) |
Clamp Load 60-90% Proof (Pounds) |
Tightening Torque (Ft.-Lbs.) |
||
1/4 – 20 1/4 – 28 |
0.0318 0.0364 |
1,049 – 1,574 1,201 – 1,802 |
4 – 7 5 – 8 |
1,622 – 2,433 1,856 – 2,785 |
7 – 10 8 – 12 |
2,290 – 3,434 2,621 – 3,931 |
10 – 14 11 – 16 |
5/16 – 18 5/16 – 24 |
0.0524 0.0580 |
1,729 – 2,594 1,914 – 2,871 |
9 – 14 10 – 15 |
2,672 – 4,009 2,958 – 4,437 |
14 – 21 15 – 23 |
3,773 – 5,659 4,176 – 6,264 |
20 – 29 22 – 33 |
3/8 – 16 3/8 – 24 |
0.0775 0.0878 |
2,558 – 3,868 2,897 – 4,346 |
16 – 24 18 – 27 |
3,953 – 5,929 4,478 – 6,717 |
25 – 37 28 – 42 |
5,580 – 8,370 6,322 – 9,482 |
35 – 52 40 – 59 |
7/16 – 14 7/16 – 20 |
0.1063 0.1187 |
3,508 – 5,262 3,917 – 5,876 |
26 – 38 29 – 43 |
5,421 – 8,132 6,054 – 9,081 |
40 – 59 44 – 66 |
7,654 – 11,480 8,546 – 12,820 |
56 – 84 62 – 93 |
1/2 – 13 1/2 – 20 |
0.1419 0.1599 |
4,683 – 7,024 5,277 – 7,915 |
39 – 59 44 – 66 |
7,237 – 10,855 8,155 – 12,232 |
60 – 90 68 – 102 |
10,217 – 15,325 11,513 – 17,269 |
85 – 128 96 – 144 |
