Hex Locking Screws / Hexagonal Locking Screw
Alloy Steel Locking Screws, Super Duplex Steel Locking Screw, M3-M20 Nickel Alloy Locking Screws, Locking Screw Price List, 12mm High Tensile Locking Screw, Duplex Locking Screws, Stainless Steel Heavy Locking Screws, SS Hexagonal Blind Screws, Titanium Locking Flange Screw Manufacturer in India.
Hastelloy Expansion Locking Screws Sizes, Inconel Locking Heavy Screws Exporter, Buy Incoloy Stud Hex Locking Screws Price, Stainless Steel Locking Screws Dealer, Brass Internal Locking Screws, Cu-Ni Heavy Hexagonal Locking Screws Supplier in Mumbai, India.
Locking Screws Specification
| Standards of Hexagonal Locking Screws | DIN, ASTM, BS and all International Standards |
| Locking Size | M3 - M56 | 3/6" to 2" | Custom Sizes |
| Heavy Locking Screw Length | 3 mm to 200 mm |
| Locking Screw Surface Coating |
Teflon Coating Cadmium Coating Xylon Coating Zinc Coating Ptfe Coated Screws Phosphate Coating Hot Dipped Galvanizing Coating |
| Locking Screws finishing | Coatings & Finishes : Hot Dip Galvanised (HDG), Self-Colour, Passivated, Bright Zinc Plated (BZP), Sherardized, Dacroment, nickel plated, some special one like DACROMET Geometry and Mechanically Applied coating, anodizing, plated zinc-nickel Zinc (blue, black, yellow, white), black oxide, |
| Types Of Locking Screw | Heavy Hex Screw, Hexagon Head Screw, Hex Head Screws, Flange Hex Screws, Hexagonal Screws. |
| Die forging Hexagonal Locking Screws | Closed die forging, Open die forging, and Hand forging. |
| Threads Locking Screw | BSF, UNC, UNF, Metric, BSW, and as per costumers required. |
| Stainless Steel Locking Screws | AISI 316, 316L, 310, 302, 304, 304L,317, 317L, 321, 347, 410, 420, 904L etc. |
| Alloy Steel Locking Screws | ASTM / ASME A/SA 193 / 194 B 6, B 7/ B 7M, B 16, 2, 2HM, 2H, GR 6, B 7, B 7M |
| Carbon Steel Hexagonal Locking Screws | ASTM A307, A193 |
| Duplex & Super Duplex Steel Hexagon Locking Screws | ASTM / ASME A815 UNS No. S31803, UNS No. S 32205, UNS No. S 31254, UNS No. S 31550, UNS No. S 32750, and UNS No. S 32760 |
| Nickel Alloy Locking Screws | ASTM / ASME SB 160 / 164 / 425 / 166 / 446 / 574 / 472 UNS 2200 (NICKEL 200) / UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8825 (INCONEL 825), UNS 6600 (INCONEL 600) / UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3) |
| Application of Locking Screws |
|
Dimensional Chart of SS Locking Screws
| NOMINAL SIZE |
M | G | N | J | T | A | H | PHILLIPS DRIVER SIZE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS OF RECESS | SLOT WIDTH | SLOT DEPTH | HEAD DIAMETER |
HEAD HEIGHT |
||||||||||
| DIAMETER | DEPTH | WIDTH | ||||||||||||
| MAX | MIN | MAX | MIN | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | ||
| 4 | .112 | .099 | .069 | .051 | .018 | .039 | .031 | .040 | .030 | .257 | .241 | .069 | .059 | 1 |
| 10 | .188 | .175 | .115 | .090 | .030 | .060 | .050 | .068 | .053 | .448 | .425 | .118 | .103 | 2 |
| 12 | .248 | .235 | .128 | .103 | .032 | .067 | .056 | .077 | .061 | .511 | .487 | .134 | .118 | 3 |
| 1/4 | .263 | .250 | .143 | .118 | .033 | .075 | .064 | .087 | .070 | .573 | .546 | .150 | .133 | 3 |
| 5 | .128 | .115 | .085 | .067 | .019 | .043 | .035 | .045 | .034 | .289 | .272 | .078 | .066 | 1 |
| 6 | .158 | .145 | .084 | .059 | .027 | .048 | .039 | .050 | .037 | .321 | .303 | .086 | .074 | 2 |
| 2 | .104 | .091 | .059 | .041 | .018 | .031 | .023 | .031 | .022 | .194 | .180 | .053 | .044 | 1 |
| 3 | .110 | .097 | .066 | .049 | .018 | .035 | .027 | .036 | .026 | .226 | .211 | .061 | .051 | 1 |
| 8 | .173 | .160 | .099 | .074 | .029 | .054 | .045 | .058 | .045 | .384 | .364 | .102 | .088 | 2 |
| 5/16 | .352 | .339 | .193 | .168 | .059 | .084 | .072 | .106 | .085 | .698 | .666 | .183 | .162 | 4 |
| 3/8 | .383 | .370 | .226 | .202 | .063 | .094 | .081 | .124 | .100 | .823 | .787 | .215 | .191 | 4 |
Equivalent Grade of SS Locking Screw
| Grade | Country | 304 L | 304 | 310 | 316 L | 316 | 410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS | North America | S30403 | S30400 | S31000 | S31603 | S31600 | S41000 |
| ASTM | America | ASTM A 320 Ge B8 | ASTM A 193 Gr B8 | ASTM A 479 | ASTM A 320 Ge B8M | ASTM A 193 Gr B8M | |
| BS | British | BS 970 | BS 970 | BS 970 | BS 970 | BS 970 | BS 970 |
| EN | European | 1.4306 | 1.4301 | 1.4841 | 1.4404 | 1.4401 | 1.4006 |
| DIN | German | X 2CrNi1911 | X 5CrNi1810 | X 12 CrNi 25 21 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | X 5 CrNiMo 17 13 2 | X 10Cr13 |
Types of Screw
Hexagonal Locking Screw Forms & Availability
| Products | Size | |
|---|---|---|
| Nickel Flat Locking Flange Screw | Alloy Wedge Locking Screws | M 02 to M 160, Custom Sizes |
| Incoloy Hexagon Locking Head Screw | M12 Hastelloy External Locking Screws | |
| Cu-Ni Locking Forged Screw | Titanium Concrete Locking Thread Screws | |
| Titanium External Locking Screw | Inconel High Tensile Locking Screw | |
| SS Locking Screw | Stainless Steel Hollow Locking Screws | |
| Carbon Steel Internal Hex Locking Heavy Screw | Alloy Steel Hexagonal Screw | |
| SMO 254 Full Thread Hexagonal Locking Screw | Monel Hex Locking Bolt Screws | |
Other Types of Locking Heavy Screws
| Monel Locking Nut Screws Manufacturer | Cupro Nickel Flange Locking Screws Dealer |
| M3 to M100 Locking Screws | Inconel 601 Heavy Hex Locking Screws |
| Hastelloy C276 Hexagon Locking Forged Screws | SS 317L SS External Locking Industrial Screws |
| Ss High Strength Locking Screws | Hex Locking Screw Stockists |
| Stainless Steel High Tensile Goebel Lockings Screws | Hex Locking Flange Screws |
| Stainless Steel Hexagon Locking Screws | K41545 Inconel Half Thread Screw Supplier |
| High Nickel Locking Screw | UNS S30400 Hex Locking Screw |
| SS Wedge Locking Screw Size Chart | Ss external Locking screws price |
| Steel Concrete Locking Screw Size | Ss Flat Locking Screw |
| ASTM A182 Hex Lockings Screws types | Ss Locking screws price |
| Ss Locking Screws sizes | Monel 400 Locking screws hsn code |
| Alloy Steel Hexagonal Locking Screws Supplier | 304 Stainless Steel Hex Head Locking Screws |
| Stainless Steel Flat Locking Screws | Nickel 200 Heavy Locking Screws |
| ASTM A182 F304L Locking Flange Screws | ASTM A350 LF2 Flange Locking Screws |
| ASTM A105 Half Thread Locking Screws | Alloy Steel F5 Full Thread Locking Screws |
