Stainless Steel ASTM 1.4980 Fasteners
ASTM 1.4980 Fasteners, Stainless Steel ASTM 1.4980 Foundation Bolts, Stainless Steel UNS S66286 Threaded Stud, SS Steel ASTM 1.4980 Structural Bolts Suppliers in India.

Ranfit Metal is a renowned manufacturer and supplier of Stainless Steel 1.4980 Fasteners, which have excellent finish. Further, our offered Stainless Steel 1.4980 Nuts are supplied within the stipulated time - frame to our clients. Stainless Steel 1.4980 Bolts has features like Reliable, Cost effective, Rust proof, High performance, Reliable, Easy to move, Smooth material flow, Chemical proof, No leakage, Rust resistant, and more. Our offered Stainless Steel 1.4980 Stud Bolts is availed in different sizes and other such specifications to choose from. Our organization is among the trusted names in the industry for manufacturing and supplying Stainless Steel 1.4980 Washers to our revered clients, which is extensively demanded in electrical and automobile industries owing to its resistance towards corrosion and durability.
Where low maintenance and corrosion resistance is required, Stainless Steel 1.4980 Screws are a natural choice and are used in a diverse range of applications from modern architecture for cladding to the food hygiene industry due to its anti-bacterial qualities. Experts use the top grade material and advanced techniques to manufacture these Stainless Steel 1.4980 Stud Bolts as per industry standards. Stainless Steel 1.4980 Washers offered can be made available by us in both standard as well as customized finish specifications to pick from. Owing to the wide applications of these Stainless Steel 1.4980 Nuts, these are utilized in varied industrial areas, including refineries, pharmaceuticals, petrochemicals, fertilizers, heavy engineering and shipbuilding.
Stainless Steel ASTM 1.4980 Star Washers, ASTM 1.4980 Hex Head Screw, ASTM 1.4980 Industrial Fasteners, ASTM 1.4980 Stainless Steel Nut Supplier & Exporter in India.
ASTM 1.4980 Fasteners Specification
Grade | Stainless Steel ASTM ASTM 1.4980 | UNS S66286 |
---|---|
Specifications | ASTM / ASME – A/ SA 453 / 453, DIN, BS |
Size | M1.0 to M100, Custom Sizes |
Length | M02 to M33 |
Standards | DIN, ASTM, BS and all International Standards |
Types of ASTM 1.4980 Nut | Hex Head Nut, Eye Nut, Dome Nut, Wing Nut, T Nut, Panel Nut, Lock Nut, Coupling Nut, Square Nut, Acorn Nut etc. |
Types of ASTM 1.4980 Screw | Hex Head Cap Screws, Socket Set Screws, Anchor Screws, Blind Rivet, Socket Head Screws, Concrete Screws, Shoulder Screws, Panel Screws, Threaded Screws, Machine Screws etc. |
Types of ASTM 1.4980 Washer | Machine Washers, Flat Washer, Star Washers, Sealing Washer, Lock Washer, Split Washer etc. |
Threads Of Fasteners | UNF UNC, BSW, METRIC, BSF |
Standard | ASME B18.2.2 ASME B16.5 ASME B18.5 ANSI B 18.2.4 2M DIN = DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 970 ISO = ISO 4033, ISO 4032, JIS UTS = UNF, NPTF, NPT, UNC, UNEF, UNS |
Type | Washers | Nuts | Screws | Bolts | Stud Bolts |
Property Class
For Bolts & Screws | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F593C, F593D, F593G, F593H |
For Nuts | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F594C, F594D, F594G, F594H, A2-035, A4-040 |
For SHCS | F837B, F837C, F837E, F837 |
For Threaded Rods | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F593C, F593D, F593G, F593H, B8, B8M CL1 & CL2 |
SS ASTM 1.4980 Equivalent Grade
Werkstoff No. | AISI | UNS | EN |
1.4980 | Alloy 286 | S66286 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 |
Chemical Composition of ASTM 1.4980 Fasteners
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | N | Ni | Ti |
SS 1.4980 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 - 19.00 | 0.10 max | 9.00 - 12.00 | 5(C+N) – 0.70 max |
Mechanical Properties of ASTM 1.4980 Fasteners
Tensile Strength/Ultimate Tensile Stress (UTS) – (Mpa) | Yield Strength/Proof Stress(0.2% Offset) (YS) – (Mpa) | Elongation in 4D (El) | Reduction |
---|---|---|---|
895 min | 585 min | 15 | 18 |
Types of ASTM 1.4980 Fasteners

SS ASTM 1.4980 Hex Bolts

SS ASTM 1.4980 Anchor Bolts

SS ASTM 1.4980 Self Drilling Screws

SS ASTM 1.4980 Hex Nuts

SS ASTM 1.4980 Star Washers

SS ASTM 1.4980 T Nuts

SS ASTM 1.4980 Shoulder Bolts

SS ASTM 1.4980 Dome/Accorn Nut

SS ASTM 1.4980 Stud Bolts

SS ASTM 1.4980 Allen Cap Screw

SS ASTM 1.4980 Flanged Bolts

SS ASTM 1.4980 Eye Bolts

SS ASTM 1.4980 Square U-Bolts

SS ASTM 1.4980 Square Nuts

SS ASTM 1.4980 Socket Set Screw

SS ASTM 1.4980 Panel Nuts

SS ASTM 1.4980 U Bolt

SS ASTM 1.4980 Square Nuts
SS ASTM 1.4980 Fasteners Forms & Availability
Products | Size | |
---|---|---|
ASTM 1.4980 Stud Bolt | ASTM 1.4980® Alloy Bolts | Sizes M02 - M160 |
ASTM 1.4980 Punched Washer | ASTM 1.4980 Pan Head Screw | |
ASTM 1.4980 Square Nut | ASTM 1.4980 Insert Nuts | |
ASTM 1.4980 Welding Studs | ASTM 1.4980 Pan Head Screw | |
ASTM 1.4980 Cap Screw | ASTM 1.4980 Foundation Bolts | |
ASTM 1.4980 Threaded Rod | ASTM 1.4980 Hex Head Bolts | |
ASTM 1.4980 Nuts | ASTM 1.4980 Washers | |
ASTM 1.4980 Fender Washer | ASTM 1.4980® Alloy Lock Nut | |
ASTM 1.4980 Countersunk Slotted Screw | ASTM 1.4980 Double Ended Stud |
ASTM 1.4980 Nuts Size Chart
Nut Size (mm) |
Diameter* (mm) |
Height (mm) |
||
---|---|---|---|---|
Hex Nut | Jam Nut | Nylock Nut | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | – |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | – |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | – |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
* This is the diameter across the flats. It is also the size of wrench to use. |
SS ASTM 1.4980 Fasteners Standard
Hexagon Bolt / Set Screws | Stud Bolt | Hexagon Nuts | Socket Cap screws |
---|---|---|---|
DIN 931 | BS4882 | DIN 934 | DIN 912 |
DIN 933 | DIN 976 | BS 1768 | DIN 6912 |
BS 1768 | BS 1769 | DIN 7984 | |
UNI 5731 | BS 1083 | ANSI B18.3 | |
UNI 5739 | BS 3692 | ISO 4762 | |
ISO 4014 | ISO 4032 | UNI 5931 | |
ISO 4017 | ISO 4033 | BS 2470 | |
BS 1769 | ANSI B18.2.2 | BS 4168 | |
BS 3692 | |||
ANSI B18.2.1 | |||
Socket & Slotted Set Screws | Socket & Slotted Countersunk Screws | Studs | Washers |
DIN 913 | DIN 963 | DIN 938 | DIN 125 |
DIN 914 | DIN 7991 | DIN 939 | DIN 9021 |
DIN 915 | BS 4168 | DIN 2510 | BS 4320 |
DIN 916 | BS 1981 | BS 4439 | BS 3410 |
DIN 551 | BS 483 | BS 2693 | |
DIN 553 | BS 2470 | Spring Washers | |
DIN 438 | DIN 127 | ||
BS 4168 | BS 4464 | ||
BS 1802 |
SS ASTM 1.4980 Washers Size Chart
Size | USS | SAE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inside Diameter (A) |
Outside Diameter (B) |
Thickness (C) |
Inside Diameter (A) |
Outside Diameter (B) |
Thickness (C) |
|
#2 | – | – | – | 3/32″ | 1/4″ | 0.020″ |
#4 | – | – | – | 1/8″ | 5/16″ | 0.032″ |
#6 | – | – | – | 5/32″ | 3/8″ | 0.049″ |
#8 | – | – | – | 3/16″ | 7/16″ | 0.049″ |
#10 | – | – | – | 7/32″ | 1/2″ | 0.049″ |
#12 | – | – | – | 1/4″ | 9/16″ | 0.065″ |
1/4″ | 5/16″ | 0.734″ | 0.065″ | 9/32″ | 5/8″ | 0.065″ |
5/16″ | 3/8″ | 7/8″ | 0.083″ | 11/32″ | 11/16″ | 0.065″ |
3/8″ | 7/16″ | 1″ | 0.083″ | 13/32″ | 13/16″ | 0.065″ |
7/16″ | 1/2″ | 1-1/4″ | 0.083″ | 15/32″ | 15/16″ | 0.065″ |
1/2″ | 9/16″ | 1-3/8″ | 0.109″ | 17/32″ | 1-1/16″ | 0.095″ |
9/16″ | 5/8″ | 1-15/32″ | 0.109″ | 19/32″ | 1-5/32″ | 0.095″ |
5/8″ | 11/16″ | 1-3/4″ | 0.134″ | 21/32″ | 1-5/16″ | 0.095″ |
3/4″ | 13/16″ | 2″ | 0.148″ | 13/16″ | 1-15/32″ | 0.134″ |
7/8″ | 15/16″ | 2-1/4″ | 0.165″ | 15/16″ | 1-3/4″ | 0.134″ |
1″ | 1-1/16″ | 2-1/2″ | 0.165″ | 1-1/16″ | 2″ | 0.134″ |
1-1/8″ | 1-1/4″ | 2-3/4″ | 0.165″ | – | – | – |
1-1/4″ | 1-3/8″ | 3″ | 0.165″ | – | – | – |
1-3/8″ | 1-1/2″ | 3-1/4″ | 0.180″ | – | – | – |
1-1/2″ | 1-5/8″ | 3-1/2″ | 0.180″ | – | – | – |
1-5/8″ | 1-3/4″ | 3-3/4″ | 0.180″ | – | – | – |
1-3/4″ | 1-7/8″ | 4″ | 0.180″ | – | – | – |
2″ | 2-1/8″ | 4-1/2″ | 0.213″ | – | – | – |
ASTM 1.4980 Hex Bolt Dimension
NOMINAL SIZE (D) | BODY DIAMETER | HEAD THICKNEASTM | ACROASTM THE FLATS | ACROASTM CORNERS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
ASTM 1.4980 Hex Nuts Dimensions Table
Nominal Size or Basic Major Thread Diameter | F | G | H | ||||||
Width Across Flats |
Width Across Corners |
Thickness | |||||||
Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | ||
1/4 | .2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | .226 | .212 |
5/16 | .3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | .273 | .258 |
3/8 | .3750 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | .337 | .479 |
7/16 | .4375 | 11/16 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | .385 | .365 |
1/2 | .5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | .448 | .427 |
9/16 | .5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | .496 | .473 |
5/8 | .6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | .559 | .535 |
3/4 | .7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | .665 | .617 |
7/8 | .8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | .776 | .724 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | .887 | .831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | .999 | .939 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 1.500 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.SS UNS S66286 GR. 8 | 1.245 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.0000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
Torque SS ASTM 1.4980 Fasteners
Torque FT-LBS - ASTM 193 Grade B8 Bolts | |||
---|---|---|---|
BOLTS DIA |
Torque FT-LBS | ||
30% Initial Torque |
70% Torque |
100% Final Torque |
|
1/2 | 17 | 39 | 55 |
9/16 | 24 | 55 | 80 |
5/8 | 33 | 77 | 110 |
3/4 | 59 | 137 | 195 |
7/8 | 93 | 217 | 310 |
1 | 140 | 325 | 465 |
1.1/8 | 205 | 480 | 685 |
1¼ | 288 | 672 | 960 |
1.3/8 | 391 | 915 | 1305 |
1½ | 518 | 1208 | 1725 |
1.9/16 | 588 | 1372 | 1960 |
1.5/8 | 668 | 1558 | 2225 |
1¾ | 840 | 1960 | 2800 |
1.7/8 | 1044 | 2436 | 3480 |
2 | 1280 | 2985 | 4265 |
2¼ | 1850 | 4315 | 6165 |
2½ | 2565 | 5985 | 8550 |
2¾ | 3121 | 7282 | 10400 |
3 | 4080 | 9520 | 13600 |
Torque Nm -ASTM 193 B8 Bolts | |||
BOLTS DIA |
Torque Nm | ||
30% Initial Torque |
70% Torque |
100% Final Torque |
|
1/2 | 23 | 53 | 75 |
9/16 | 33 | 75 | 108 |
5/8 | 45 | 104 | 149 |
3/4 | 80 | 186 | 264 |
7/8 | 126 | 294 | 420 |
1 | 190 | 441 | 630 |
1.1/8 | 278 | 651 | 929 |
1¼ | 390 | 911 | 1302 |
1.3/8 | 530 | 1241 | 1769 |
1½ | 702 | 1638 | 2339 |
1.9/16 | 797 | 1860 | 2657 |
1.5/8 | 906 | 2112 | 3017 |
1¾ | 1139 | 2657 | 3796 |
1.7/8 | 1415 | 3303 | 4718 |
2 | 1735 | 4047 | 5783 |
2¼ | 2508 | 5850 | 8359 |
2½ | 3478 | 8115 | 11592 |
2¾ | 4232 | 9873 | 14101 |
3 | 5532 | 12907 | 18439 |
SS ASTM 1.4980 Wood Screws Dimensions
Screw Number | Max. Head Diameter | Shank Diameter | Root Diameter | Threads Per Inch |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Decimal Size | Nearest Fractional Equivelant |
Average Decimal Size |
Nearest Fractional Equivelant |
|||
0 | .119 | .060 | 1/16 | .040 | 3/64 | 32.00 |
1 |
.146 | .073 | 5/64 | .046 | 3/64 | 28.00 |
2 | .172 | .086 | 3/32 | .054 | 1/16 | 26.00 |
3 | .199 | .099 | 7/64 | .065 | 1/16 | 24.00 |
4 | .225 | .112 | 7/64 | .075 | 5/64 | 22.00 |
5 | .252 | .125 | 1/8 | .085 | 5/64 | 20.00 |
6 | .279 | .138 | 9/64 | .094 | 3/32 | 18.00 |
7 | .305 | .151 | 5/32 | .102 | 7/64 | 16.00 |
8 | .332 | .164 | 5/32 | .112 | 7/64 | 15.00 |
9 | .358 | .177 | 11/64 | .122 | 1/8 | 14.00 |
10 | .385 | .190 | 3/16 | .130 | 1/8 | 13.00 |
11 | .411 | .203 | 13/64 | .139 | 9/64 | 12.00 |
12 | .438 | .216 | 7/32 | .148 | 9/64 | 11.00 |
14 | .491 | .242 | 1/4 | .165 | 5/32 | 10.00 |
16 | .544 | .268 | 17/64 | .184 | 3/16 | 9.00 |
18 | .597 | .294 | 19/64 | .204 | 13/64 | 8.00 |
20 | .650 | .320 | 5/16 | .233 | 7/32 | 8.00 |
24 | .756 | .372 | 3/8 | .260 | 1/4 | 7.00 |
ASTM 1.4980 Flat Washer Dimensions Chart
Bolt Size | USS | SAE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OD (in.) | ID (in.) | Thickness | OD (in.) | ID (in.) | Thickness | |
1/8 (#6) | 0.375 | 0.156 | .036/.065 | |||
5/32 (#8) | 0.438 | 0.188 | .036/.065 | |||
3/16 (#10) | 0.560 | 0.250 | .036/.065 | 0.500 | 0.220 | .036/.065 |
7/32 (#12) | 0.562 | 0.250 | .051/.080 | |||
1/4 (#14) | 0.734 | 0.312 | .051/.080 | 0.625 | 0.281 | .051/.080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 |
9/16 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153/.213 | |||
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153/.213 | |||
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153/.213 | |||
2 | 4.500 | 2.125 | .153/.213 | |||
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .320/.248 | |||
2 1/2 | 5.000 | 2.625 | .210/.280 | |||
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228/.410S | |||
3 | 5.500 | 3.125 | .249/.327 |
ASTM 1.4980 Socket Head Cap Screw Dimensions Schedule
Nominal | Thread. | Hex Socket Size | Body diameter and Head height | Head Dia | Soc. length | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Pitch | Max | Min | Max | Min | ||
J | D /H | A | K | ||||
M3 | 0.5 | 2.50 | 3.00 | 2.86 | 5.50 | 5.20 | 1.3 |
M4 | 0.70 | 3.00 | 4.00 | 3.82 | 7.00 | 6.64 | 2.00 |
M5 | 0.8 | 4.00 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.14 | 2.70 |
M6 | 1.0 | 5.00 | 6.00 | 5.82 | 10.00 | 9.64 | 3.30 |
M8 | 1.25 | 6.00 | 8.00 | 7.78 | 13.00 | 12.57 | 4.3 |
M10 | 1.5 | 8.00 | 10.00 | 9.78 | 16.00 | 15.57 | 5.50 |
M12 | 1.75 | 10.00 | 12.00 | 11.73 | 18.00 | 17.57 | 6.60 |
M16 | 2.0 | 14.00 | 16.00 | 15.73 | 24.00 | 23.48 | 8.80 |
M20 | 2.5 | 17.00 | 20.00 | 19.67 | 30.00 | 29.48 | 10.70 |
M24 | 3.0 | 19.00 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.38 | 12.90 |
Other Types of ASTM 1.4980 Fasteners
SS ASTM 1.4980 Self Locking Nuts | Grade Stainless Steel 1.4980 Double Ended Stud |
Stainless Steel 1.4980 Stainless Steel Bolts | ASTM 1.4980 Stud Bolt |
SS UNS S31254 Fasteners | Grade Stainless Steel 1.4980 Tie Bar |
Grade 1.4980 Stainless Steel Punched Washer | SS ASTM 1.4980 Lock Nut |
ASTM 1.4980 Square Bolts | ASTM 1.4980 Stud Bolts Exporter |
Stainless Steel 1.4980 spring washer | SS DIN 1.4980 Double Ended Stud |
SS ASTM 1.4980 Countersunk Slotted Screw | Steel Stainless Steel 1.4980 Studbolt |
Stainless Steel 1.4980 Coupler Nuts | SS ASTM 1.4980 Flat Washer |
ASTM 1.4980 Washers | Stainless Steel 1.4980 Stud Bolt |
SS DIN 1.4980 Fasteners | SS UNS S66286 Coupler Nuts Exporter |